Услуга «Массовый подбор»
1. Что вы получаете?
2. Сколько это будет стоить?
3. Как связан Заказчик с Исполнителем или что нужно для успеха.
1.1. Что вы получаете?
Постоянный отбор квалифицированных кадров на определенные должности, которые оговариваются с Заказчиком, строгий отбор.
1.2. Как это будет происходить?
№ п/п | Описание алгоритма | Результат | Периодичность |
1 | Размещение объявлений | Выборка соискателей | 1 раз в неделю |
2 | Телефонные интервью с соискателями и отбор резюме | Проведение предварительного собеседования | Каждый день |
3 | Формальная проверка | Все документы в порядке, у соискателя есть: — паспорт; — ИНН, страховка; — регистрация в СПб, Л.О.; — санитарная книжка; — другие требуемые документы | В зависимости от поступления |
4 | Тестирование кандидатов и установление наличия/отсутствия качеств, указанных в требованиях | Все кандидаты подходят на должность по: — возрастному цензу, половой принадлежности; — визуальному соответствию; — интеллектуальным данным; — умению общаться и работать с коллективом | Каждый день |
5 | Тестирование выборки анкетированием | Наличие информации в письменном виде, для проверки штатной СБ | Каждый день |
6 | Тщательное личное собеседование с каждым из кандидатов, с целью отобрать лучших из претендентов | Перенаправление для личной встречи с будущим начальником | Тогда, когда это будет удобно Заказчику |
7 | Успешный отбор в ходе собеседования с работодателем | Оформление нового сотрудника в отделе кадров | Тогда, когда это будет удобно Заказчику |
2.1. Сколько это будет стоить?
Стоимость услуги рассчитывается исходя из себестоимости (затрат, которые необходимы на администрирование: размещение объявлений, проведение телефонных переговоров и т.п.), НДС и нормой прибыли.
2.2. Приблизительная себестоимость. Данные указаны для компании, которой необходимо 50 человек сотрудников каждый месяц
Количество сотрудников, которые поступят на работу | 50 |
Средний коэффициент отсева соискателей в ходе всех этапов отбора | 4 |
Количество человек в мес., которых может принять рекрутер | 200 |
Средний коэффициент неявки на собеседование | 2 |
Количество приглашенных соискателей в мес., с учетом коэффициентов | 400 |
Средний коэффициент потери при телефонных собеседованиях | 2 |
Количество соискателей, анализ которых ложится на помощника рекрутера | 800 |
Производительность одного сотрудника: | |
Количество ежедневных собеседований на рекрутера | 10 |
Количество звонков в день на помощника рекрутера | 40 |
3.1. Все этапы осуществления процедуры отбора и приема на работу:
1) Утверждение Протокола о заказе услуги;
2) Обсуждение требований к кандидату;
3) Договоренности о личном собеседовании соискателя с Заказчиком;
4) Обсуждение обязательных документов, которые должны быть у претендента;
5) Разработка формы анкетирования с учетом пожеланий Заказчика;
6) Обсуждение того, в какой форме и каким образом будет представляться отчет об оказанных услугах.